|
| | |
| 112042 | BAIONETTA A GHIERA MOD. 1854 "HAUBAJONETT" | Austria, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 112043 | BAIONETTA A MANICOTTO SUL TIPO MOD. 1796 | Austria, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 111756 | BAIONETTA MOD. 1844 | Austria, Metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112420 | BAIONETTA A GHIERA MOD. 1854 "HAUBAJONETT" | Austria, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 112554 | HAUBAJONETT | Austria, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 111757 | BAIONETTA MOD. 1796 | Austria, Inizio del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112299 | BAIONETTA A GHIERA | Europa, XIX Secolo | |
|
| | 112365 | BAIONETTA A MANICOTTO | Europa, Prima metà del XIX Secolo | |
|
| | 112640 | BAIONETTA A GHIERA | Europa, XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111039 | LOTTO DI DUE BAIONETTE A GHIERA | Europa, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 112438 | BAIONETTA A GHIERA | Europa, XIX Secolo | |
|
| | 110946 | BAIONETTA A GHIERA PER BROWN BESS | Inghilterra, XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112411 | BAIONETTA VETTERLI MOD. 1870 "MOLLA LUNGA" | Regno d'Italia, 1875 circa | |
|
| | 110972 | LOTTO DI TRE BAIONETTE A GHIERA | Paesi vari, XIX/XX secolo | |
|
| | 111192 | BAIONETTA PER FUCILE MOSIN-NAGANT MOD. 1891-30 | Russia, secondo quarto del XX Sec. | |
|
|
| | |
|
| | |
| 110945 | BAIONETTA A GHIERA PER FUCILE SPRINGFIELD | USA, Seconda metà del XIX Secolo | |
|
| | 110962 | BAIONETTA MOD. 1891 | Argentina, 1900 circa | |
|
| | 110961 | BAIONETTA MOD. 1907 | Australia, secondo quarto del XX Sec. | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112552 | BAIONETTA MOD. 1888 | Austria, Fine XIX inizio XX Secolo | |
|
| | 110951 | BAIONETTA MOD. 1895 | Austria, 1914-18 | |
|
| | 110964 | BAIONETTA MOD. 1895 DA SOTTUFFICIALI | Austria, primo quarto del XX Sec. | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111761 | BAIONETTA MOD. 1799 | Austria, Inizio del XIX Secolo | |
|
| | 112404 | BAIONETTA MOD. 1895 | Austria, 1914-18 | |
|
| | 112531 | BAIONETTA "ERSATZ" MOD. 1917 PER MANNLICHER | Austria, primo quarto del XX Sec. | |
|
|
| | |
|
| | |
| 110965 | BAIONETTA WERNDL MOD. 1867 | Austria, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 111760 | BAIONETTA MOD. 1838 | Austria, Secondo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 111762 | BAIONETTA MOD 1854 | Austria, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111764 | BAIONETTA MOD. 1838 | Austria, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 112401 | BAIONETTA PER FUCILE STEYR MOD. 1888 | Austria, Fine del XIX Secolo | |
|
| | 111759 | BAIONETTA MOD. 1796 | Austria, Inizio del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112436 | BAIONETTA MANNLICHER MOD. 1895 | Austria, primo quarto del XX Sec. | |
|
| | 112437 | BAIONETTA MANNLICHER MOD. 1895 DA SOTTUFFICIALE | Austria, primo quarto del XX Sec. | |
|
| | 112412 | BAIONETTA PER KROPATSCHEK MOD. 1886 | Austria, 1886 | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112403 | BAIONETTA PER WERNDL MOD. 1867 | Austria, terzo quarto del XIX Sec. | |
|
| | 112405 | BAIONETTA PER WERNDL MOD. 1867 | Austria, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 111268 | BAIONETTA PER KROPATSCHEK MOD. 1886 | Steyr, 1886 | |
|
|
| | |
|
| | |
| 110956 | BAIONETTA FAL | Belgio, Seconda metà del XX Secolo | |
|
| | 112547 | BAIONETTA MOD. 1916 | Belgio, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 111188 | BAIONETTA MOD. 1924 DA ESPORTAZIONE | Belgio, Prima metà del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111189 | BAIONETTA MOD. 1924 DA ESPORTAZIONE | Belgio, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 111196 | BAIONETTA MOD. 1916 | Belgio, primo quarto del XX Sec. | |
|
| | 111197 | BAIONETTA MOD. 1924 DA ESPORTAZIONE | Belgio, Prima metà del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111198 | BAIONETTA MOD. 1924 DA ESPORTAZIONE | Belgio, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 111187 | BAIONETTA MOD. 1889 PER MAUSER | Belgio, Fine del XIX Secolo | |
|
| | 111193 | BAIONETTA MOD. 1889 PER MAUSER 89 | Belgio, 1900 circa | |
|
|
| | |
|
| | |
| 110953 | BAIONETTA ROSS | Canada, primo quarto del XX Sec. | |
|
| | 111006 | BAIONETTA FAL SPERIMENTALE | Canada, Seconda metà del XX Secolo | |
|
| | 111186 | BAIONETTA PER STEYR MOD. 95 | Cecoslovacchia, Prima metà del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 110952 | BAIONETTA SAFN 49 | Egitto, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 110974 | BAIONETTA-SCIABOLA DA GENIO | Europa, ultimo quarto del XIX Sec. | |
|
| | 111200 | LOTTO DI DUE BAIONETTE | Europa, XIX/XX secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 113075 | BAIONETTA A GHIERA | Europa, XIX Secolo | |
|
| | 112602 | BAIONETTA A YATAGAN | Europa, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 112232 | LOTTO DI TRE BAIONETTE MAUSER | Europa, secondo quarto del XX Sec. | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112511 | BAIONETTA PER CARABINA DA CACCIATORI | Europa, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 112545 | LOTTO DI TRE BAIONETTE SUL TIPO MAUSER | Europa, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 112525 | LOTTO DI QUATTRO BAIONETTE MUSER | Europa orientale, Prima metà del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111191 | BAIONETTA MOD. 1935 SK | Finlandia, Secondo quarto del XX Secolo | |
|
| | 112048 | BAIONETTA MOD. 98/05 | Germania, primo quarto del XX Sec. | |
|
| | 112049 | BAIONETTA ERSATZ | Germania, Prima metà del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112530 | BAIONETTA MOD. 84/98 III "K98" | Germania, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 112526 | BAIONETTA "ERSATZ" PER GEWEHR 98 | Germania, primo quarto del XX Sec. | |
|
| | 112769 | BAIONETTA MOD. 1884/98 | Germania, Secondo quarto del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111255 | BAIONETTA DI LIBERA USCITA | Germania, 1933-45 | |
|
| | 111257 | BAIONETTA DI LIBERA USCITA | Germania, 1933-45 | |
|
| | 112541 | BAIONETTA | Solingen, Metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112038 | BAIONETTA | Solingen, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 110970 | BAIONETTA PER FUCILE ARISAKA | Giappone, Secondo quarto del XX Secolo | |
|
| | 110947 | LOTTO DI DUE BAIONETTE LEBEL | Francia, Fine XIX inizio XX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 110954 | BAIONETTA BERTIER | Francia, primo quarto del XX Sec. | |
|
| | 112044 | BAIONETTA LEBEL MOD. 1886 | Francia, Fine del XIX Secolo | |
|
| | 112047 | BAIONETTA BERTHIER MOD. 1892 | Francia, 1900 circa | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112515 | BAIONETTA PER CHASSEPOT MOD. 1866 | Francia, terzo quarto del XIX Sec. | |
|
| | 112039 | BAIONETTA MOD. 1842 | Francia, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 112257 | BAIONETTA LEBEL MOD. 1886 | Francia, Fine XIX inizio XX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112519 | LOTTO DI TRE BAIONETTE GRAS | Francia, ultimo quarto del XIX Sec. | |
|
| | 111041 | BAIONETTA | Chatellerault, 1860-70 | |
|
| | 110927 | BAIONETTA A YATAGAN | Chatellerault, 1868 | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111265 | BAIONETTA GRAS MOD. 1874 | St. Etienne, 1880 circa | |
|
| | 110943 | BAIONETTA GRAS MOD. 1874 | St. Etienne, 1876 | |
|
| | 110955 | BAIONETTA PER FAL L1A1 | Inghilterra, XX Sec. | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111894 | BAIONETTA REMINGTON | Inghilterra, 1913 | |
|
| | 112641 | BAIONETTA ENFIELD | Regno Unito, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 112045 | BAIONETTA MOD. 1891 CARCANO | Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112551 | BAIONETTA CARCANO 91 MODIFICATA ENFIELD | Italia, Metà del XX Secolo | |
|
| | 110968 | BAIONETTA MOD. 91/38 | Regno d'Italia, 1940 circa | |
|
| | 110969 | BAIONETTA PER VETTERLI MOD. 1870 | Regno d'Italia, ultimo quarto del XIX Sec. | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112407 | BAIONETTA PER CARCANO MOD. 91 | Regno d'Italia, Secondo quarto del XX Secolo | |
|
| | 112409 | BAIONETTA PER CARCANO MOD. 91 | Regno d'Italia, Secondo quarto del XX Secolo | |
|
| | 110958 | BAIONETTA PER MAB 38 | Regno d'Italia, Secondo quarto del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 110959 | LOTTO DI DUE BAIONETTE MOD. 91 | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 112532 | BAIONETTA PER CARCANO MOD. 91 | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 111036 | BAIONETTA CARCANO 91 TS | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 110949 | BAIONETTA MOD. 1891 | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 111156 | LOTTO DI DUE BAIONETTE VETTERLI MOD. 1870 | Regno d'Italia, Fine del XIX Secolo | |
|
| | 111157 | LOTTO DI DUE BAIONETTE VETTERLI MOD. 1870 | Regno d'Italia, Fine del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111040 | BAIONETTA DA CACCIATORE | Regno delle Due Sicilie, 1850 - 1865 circa | |
|
| | 111262 | BAIONETTA MOD. 1891 | Terni, XX Sec. | |
|
| | 112322 | BAIONETTA MOD. 1924 | Iugoslavia, Prima metà del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112768 | BAIONETTA MOD. 1924 | Iugoslavia, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 112546 | LOTTO DI DUE BAIONETTE | Olanda, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 111185 | BAIONETTA MOD. 1895 | Olanda, Fine del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 110963 | BAIONETTA PER FUCILE MAUSER | Paesi vari, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 110975 | LOTTO DI DUE BAIONETTE | Paesi vari, XX Sec. | |
|
| | 110973 | LOTTO DI CINQUE BAIONETTE | Paesi vari, XX Sec. | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111199 | LOTTO DI DUE BAIONETTE | Paesi vari, primo quarto del XX Sec. | |
|
| | 110977 | LOTTO DI TRE BAIONETTE | Paesi vari, XIX/XX secolo | |
|
| | 110976 | LOTTO DI QUATTRO BAIONETTE | Paesi vari, XIX/XX secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 110941 | LOTTO DI QUATTRO BAIONETTE MAUSER | Paesi vari, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 111194 | BAIONETTA MOD. 1885 PER GUEDES E KROPATSCHEK | Portogallo, ultimo quarto del XIX Sec. | |
|
| | 111195 | BAIONETTA PEABODY MOD. 1879 | Romania, 1882 | |
|
|
| | |
|
| | |
| 110971 | BAIONETTA | Spagna, Metà del XX Secolo | |
|
| | 111893 | BAIONETTA | Spagna, inizio del XX Sec. | |
|
| | 110957 | BAYONETTA CARL GUSTAV MOD. 1896 | Svezia, primo quarto del XX Sec. | |
|
|
| | |
|
| | |
| 110967 | BAIONETTA PER CARABINA MAUSER MOD. 1894 MODIFICATA | Svezia, primo quarto del XX Sec. | |
|
| | 110942 | BAIONETTA PER SCHMIDT RUBIN | Svizzera, Secondo quarto del XX Secolo | |
|
| | 111008 | BAIONETTA PER SIG STGW 57 | Svizzera, XX Sec. | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112046 | BAIONETTA MOD. 1899 | Svizzera, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 111258 | BAIONETTA PER CARABINA FEDERALE MOD. 1851 | Svizzera, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 111190 | BAIONETTA MOD. 1935 | Turchia, XX Sec. | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112544 | BAIONETTA MAUSER | Turchia, Fine XIX inizio XX Secolo | |
|
| | 111261 | BAIONETTA MAUSER MOD. 1893 | Turchia, XX Sec. | |
|
| | 110966 | BAIONETTA PER FUCILE AK 47 | Unione Sovietica, terzo quarto del XX Sec. | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112527 | BAIONETTA PER FUCILE KALASHNIKOV | Unione Sovietica, XX Sec. | |
|
| | 111007 | BAIONETTA PER FUCILE KALASHINIKOV | URSS, XX Sec. | |
|
| | 110939 | BAIONETTA TOKAREV MOD. 1940 | URSS, XX Sec. | |
|
|
| | |
|
| | |
| 110940 | BAIONETTA TOKAREV MOD. 1940 | URSS, Seconda metà del XX Secolo | |
|
| | 111011 | PUGNALE A BAIONETTA M9 PER FUCILE M16 | USA, Seconda metà del XX Secolo | |
|
| | 110960 | BAIONETTA M8 | USA, Seconda metà del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 110944 | BAIONETTA GARAND | USA, | |
|
| | 112524 | LOTTO DI DUE BAIONETTE | USA, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 112517 | BAIONETTA | USA, Fine del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111270 | BAIONETTA MOD. 1917 | USA, 1917 | |
|
| | 110950 | LOTTO DI DUE BAIONETTE PER GARAND | USA, XX Sec. | |
|
| | 110948 | PUGNALE DA TRINCEA | Austria, 1915 - 1918 | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112646 | LOTTO DI TRE PUGNALI | Europa, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 111529 | DAGA DA AVIATORE | Europa orientale, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 112528 | PUGNALE DA COMBATTIMENTO | Francia, Fine XIX inizio XX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 110978 | PUGNALE DI COMBATTIMENTO | Germania, 1940 circa | |
|
| | 111010 | PUGNALE DI COMBATTIMENTO | Germania, 1940 circa | |
|
| | 111251 | PUGNALE DA UFFICIALI DELLA LUFTWAFFE, SECONDO MODELLO | Germania, 1933-45 | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111252 | DAGA DELLE SS MOD. 33 | Germania, XX Sec. | |
|
| | 111908 | PUGNALE DA UFFICIALE LW, SECONDO MODELLO | Germania, XX Sec. | |
|
| | 112651 | PUGNALE DELLA WH | Germania, XX Sec. | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111981 | DAGA MOD. 33 DELLE SA | Germania, 1933-45 | |
|
| | 111982 | PUGNALE DA TRUPPA DELLA CROCE ROSSA | Germania, 1933-45 | |
|
| | 111005 | PUGNALE D'ONORE DA UFFICIALE DELL'ESERCITO | Repubblica Federale Tedesca, 1980 circa | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112752 | PUGNALE DA CADETTO DI ACCADEMIA NAVALE | Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 111898 | PUGNALE DA ACCADEMIA NAVALE | Italia, XX Sec. | |
|
| | 112521 | PUGNALE DA COMBATTIMENTO | Regno d'Italia, Fine XIX inizio XX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111009 | PUGNALE DA UFFICIALE DELLA MVSN A BECCO D'AQUILA | Regno d'Italia, Secondo quarto del XX Secolo | |
|
| | 111099 | BAIONETTA DA LIBERA USCITA DELLA FALANGE | Spagna, 1940 circa | |
|
| | 112229 | DAGA DA UFFICIALE | Svizzera, XX Sec. | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112655 | ATTACCHI PER PUGNALE DA UFFICIALE MVSN | Italia, Secondo quarto del XX Secolo | |
|
| | 111212 | SCIABOLA DA CAVALLERIA MOD. 1904 | Austria, primo quarto del XX Sec. | |
|
| | 111218 | SCIABOLA DA UFFICIALE DI MARINA | Austria, Seconda metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112052 | SCIABOLA DA UFFICIALE | Austria, XIX Secolo | |
|
| | 111469 | SCIABOLA DA UFFICIALE DI MARINA | Austria, fine del XIX Sec. | |
|
| | 111148 | SCIABOLA DA FUNZIONARIO MOD. 1889 | Austria, 1900 circa | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111394 | SCIABOLA | Caucaso, XX Sec. | |
|
| | 111155 | SCIABOLA DA UFFICIALE | Etiopia, primo quarto del XX Sec. | |
|
| | 111495 | SCIABOLA DA UFFICIALE RAS | Etiopia, Fine del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112608 | SCIABOLA DA UFFICIALE DELLA GUARDIA | Etiopia, Fine del XIX Secolo | |
|
| | 111216 | SCIABOLA COMPOSITA | Europa, XVIII Secolo | |
|
| | 111465 | SCIABOLA | Europa, Metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112740 | SPADINO | Europa, Seconda metà del XX Secolo | |
|
| | 111214 | SCIABOLA SUL TIPO DEL MOD.1821 | Europa, Prima metà del XIX Secolo | |
|
| | 112265 | DAGA DA FANTERIA | Europa, XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112456 | SPADINO DA UFFICIALE | Europa, Fine XIX inizio XX Secolo | |
|
| | 111348 | SCIABOLA DA FANTERIA SUL MODELLO FRANCESE | Europa, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 111253 | SCIABOLA DA UFFICIALE | Europa, Metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111299 | SCIABOLA DA UFFICIALE SUL MODELLO 1845 | Europa, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 111343 | SCIABOLA DA CAVALLERIA | Europa, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 111344 | SCIABOLA DI CAVALLERIA | Europa, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112489 | SABRE BRIQUET CON LAMA DECORATA | Europa, Prima metà del XIX Secolo | |
|
| | 111497 | SCIABOLA DA UFFICIALE | Francia, Fine XVIII inizio XIX Secolo | |
|
| | 112263 | SPADA DA SOTTUFFICIALE DI GENDARMERIA | Francia, Fine XIX inizio XX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112305 | SPADA DA SOTTUFFICIALE DI FANTERIA | Francia, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 110922 | LOTTO DI DUE SCIABOLE (REPLICHE) EPOCA NAPOLEONICA | Francia, Seconda metà del XX Secolo | |
|
| | 110924 | LOTTO DI DUE SCIABOLE (REPLICHE) EPOCA NAPOLEONICA | Francia, Seconda metà del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111300 | SCIABOLA DA UFFICIALE DI FANTERIA MOD. 1845 | Francia, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 111313 | SCIABOLA DA UFFICIALE MOD. 1882 | Francia, inizio del XX Sec. | |
|
| | 111349 | SCIABOLA | Francia, Secondo quarto del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111312 | SCIABOLA DA CAVALLERIA MOD. 1822 | Chatellerault, 1875 | |
|
| | 111910 | SPADA DA CAVALLERIA | Klingenthal, XX Sec. | |
|
| | 111311 | SCIABOLA FUORI ORDINANZA SUL MODELLO 1855 | Klingenthal, Secondo quarto del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111308 | SCIABOLA DA UFFICIALE DI MARINA | Klingenthal, XIX Secolo | |
|
| | 112310 | SCIABOLA MOD. 1881 DA UFFICIALE WH | Germania, XX Sec. | |
|
| | 111301 | SCIABOLA DA UFFICIALE DI CAVALLERIA | Germania, primo quarto del XX Sec. | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112262 | SCIABOLA DA UFFICIALE DELLA WH | Germania, Secondo quarto del XX Secolo | |
|
| | 111307 | SCIABOLA DA CAVALLERIA MOD. 1889 | Prussia, Fine del XIX Secolo | |
|
| | 110931 | SCIABOLA DA UFFICIALE (REPLICA) | Inghilterra, Seconda metà del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 110926 | SCIABOLA DA SOTTUFFICIALE | Inghilterra, Inizio del XIX Secolo | |
|
| | 110923 | LOTTO DI DUE SCIABOLE (REPLICHE) | Inghilterra, Seconda metà del XX Secolo | |
|
| | 111298 | SCIABOLA DA CAVALLERIA MOD. 1908 | Inghilterra, Fine del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111222 | SCIABOLA DA UFFICIALE MOD. 1855 | Italia, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 111027 | SCIABOLA DA UFFICIALE MOD. 1888 | Italia, primo quarto del XIX Sec. | |
|
| | 111184 | SPADA DA UFFICIALE DELL'AEREONAUTICA | Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111911 | LOTTO DI DUE SCIABOLE | Italia, XIX Secolo | |
|
| | 111210 | SCIABOLA MOD. 1855 DA UFFICIALE | Italia, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 111346 | SCIABOLA | Italia, Metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111493 | LOTTO DI DUE SCIABOLE MOD. 1855 DA UFFICIALE | Italia, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 112323 | LOTTO DI DUE SCIABOLE | Regno d'Italia, Seconda metà del XIX Secolo | |
|
| | 112367 | SPADA DA UFFICIALE MOD. 1888 | Regno d'Italia, Fine del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111502 | SCIABOLA DA UFFICIALE MOD. 1888 | Regno d'Italia, Inizio del XIX Secolo | |
|
| | 111151 | SPADA DA UFFICIALE DELLA REGIA AERONAUTICA | Regno d'Italia, Secondo quarto del XX Secolo | |
|
| | 111183 | SCIABOLA DA SOTTUFFICIALE MOD. 1929 | Regno d'Italia, Secondo quarto del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111303 | SCIABOLA DA UFFICIALE MOD. 1888 | Regno d'Italia, Fine XIX inizio XX Secolo | |
|
| | 112054 | SCIABOLA MOD. 1888 DA UFFICIALE | Regno d'Italia, Fine XIX inizio XX Secolo | |
|
| | 111182 | SCIABOLA PER ALLIEVI | Regno d'Italia, Secondo quarto del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111351 | SCIABOLA DA UFFICIALE DEI BERSAGLIERI | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
| | 111356 | SCIABOLA DA SOTTUFFICIALE DI MARINA MOD. 1880 | Regno d'Italia, Fine del XIX Secolo | |
|
| | 111250 | SPADA DA UFFICIALE DI CAVALLERIA | Regno d'Italia, Prima metà del XX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111302 | SCIABOLA DA UFFICIALE MOD. 1888 | Regno d'Italia, Fine XIX inizio XX Secolo | |
|
| | 111309 | SCIABOLA DA UFFICIALE MOD. 1888 | Regno d'Italia, Fine XIX inizio XX Secolo | |
|
| | 111347 | SCIABOLA PER MARESCIALLI DI FANTERIA E GENIO ADOTTATA NEL 1907 | Regno d'Italia, primo quarto del XX Sec. | |
|
|
| | |
|
| | |
| 113279 | SCIABOLA DA UFFICIALE DI CAVALLERIA MOD. 1873 | Regno d'Italia, Fine del XIX Secolo | |
|
| | 112606 | SPADA DA UFFICIALE DI MARINA | Regno d'Italia, Fine XIX inizio XX Secolo | |
|
| | 111304 | SCIABOLA DA UFFICIALE MOD. 1855 | Regno di Sardegna, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111305 | SCIABOLA DA UFFICIALE MOD. 1855 | Regno di Sardegna, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 111306 | SCIABOLA DA UFFICIALE MOD. 1855 | Regno di Sardegna, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 111310 | SCIABOLA DA UFFICIALE MOD. 1855 | Regno di Sardegna, Seconda metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111466 | SCIABOLA DA UFFICIALE MOD. 1855 | Regno di Sardegna, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 110925 | SCIABOLA DA UFFICIALE MOD. 1855 | Regno di Sardegna, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 111248 | SCIABOLA DA UFFICIALE MOD. 1855 | Regno di Sardegna, Terzo quarto del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112454 | SPADA DA UFFICIALE MOD. 1833 "ALBERTINA" | Piemonte, Secondo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 112451 | RARO SPADINO DA UFFICIALE | Ducato di Parma e Piacenza, Prima metà del XIX Secolo | |
|
| | 112240 | SPADA DA CAVALLERIA | Regno delle Due Sicilie, Prima metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 113330 | SPADA DA UFFICIALE | Regno di Jugoslavia, 1918 - 1941 | |
|
| | 112604 | SCIABOLA DA DRAGONE MOD. 1881 | Russia imperiale, 1915 | |
|
| | 110920 | SHASQUA MOD. 1881 (REPLICA) | Russia, fine del XX Sec. | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112514 | SHASQUA MOD. 1881 | Russia, XX Sec. | |
|
| | 111357 | SCIABOLA | Spagna, XIX Secolo | |
|
| | 111342 | SPADA DA UFFICIALE SUBALTERNO DELLA GUARDIA CIVICA MOD. 1847 | Stato Pontificio, Metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 110929 | SCIABOLA DA USSARO (REPLICA) | Ungheria, Seconda metà del XX Secolo | |
|
| | 111498 | SPADINO | Europa, XIX Secolo | |
|
| | 112518 | FASCHINENMESSER DA PIONIERE MOD. 1915 | Austria, primo quarto del XX Sec. | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112500 | DAGA | Europa, XIX Secolo | |
|
| | 111350 | SABRE BRIQUET | Europa, XX Sec. | |
|
| | 112469 | INTERESSANTE DAGA | Europa, Seconda metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112458 | DAGA | Europa, XIX Secolo | |
|
| | 112465 | DAGA | Europa, XVIII Secolo | |
|
| | 112538 | DAGA | Europa, XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111271 | SABRE BRIQUET | Europa, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 112744 | SABRO | Europa, XVIII Secolo | |
|
| | 111353 | DAGA DA GENIO | Europa, Metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 111358 | DAGA DA GENIO | Europa, XIX Secolo | |
|
| | 112264 | SABRE BRIQUET | Europa centrale, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 111217 | DAGA DA FANTERIA MOD. 1831 | Francia, Secondo quarto del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112308 | SABRE BRIQUET | Francia, Secondo quarto del XIX Secolo | |
|
| | 112466 | DAGA DA ARTIGLIERIA MOD. 1892 | Baviera, primo quarto del XX Sec. | |
|
| | 111154 | DAGA DA GENIO | Inghilterra, XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112468 | DAGA DELLA GUARDIA NAZIONALE | Italia, XIX Secolo | |
|
| | 112491 | DAGA DELLA MILIZIA COMUNALE | Italia, XIX Secolo | |
|
| | 112600 | DAGA DA TAMBURINO DELLA GUARDIA NAZIONALE | Italia, XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112601 | SABRE BRIQUET | Italia, Fine del XIX Secolo | |
|
| | 111354 | SABRE BRIQUET | Italia, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 112479 | RARA DAGA | Italia, XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112543 | DAGA DELLA GUARDIA NAZIONALE | Piemonte, XIX Secolo | |
|
| | 111500 | DAGA | Piemonte, Metà del XIX Secolo | |
|
| | 112455 | DAGA CON LAMA DI BAIONETTA | Brescia, Seconda metà del XIX Secolo | |
|
|
| | |
|
| | |
| 112494 | RARO SABRE BRIQUET DI LANDI | Brescia, inizio del XX Sec. | |
|
